施設概要
| 商号 | 社会福祉法人晴智会 晴和苑 |
|---|---|
| 代表者 | 神谷 稔 |
| 所在地 | 〒352-0002 埼玉県新座市東3-7-26 |
| TEL | 048-473-3388 |
| FAX | 048-473-4000 |
| 事業内容 |
|
| 設立 | 平成7年5月1日 |
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート 地下1階、地上3階建て |
| 面積 |
敷地面積 3431㎡ 延床面積 5586㎡ |
沿革
| 日時 | 事柄 |
|---|---|
| 平成6年9月22日 | 社会福祉法人晴智会 設置許可(設立) |
| 平成7年 5月1日 | 特別養護老人ホーム「晴和苑」(定員50名)事業開始 ショートステイ事業(定員20名)開始 |
| 平成7年 5月8日 | デイサービス事業(B型 定員15名)開始 老人介護支援センター事業開始 |
| 平成8年4月1日 | 高齢者配食サービス(デイ・訪問事業)委託事業開始 ホームヘルプ事業開始 |
| 平成11年11月1日 | 居宅支援事業所開始 |
| 平成12年4月1日 | (介護保険制度開始:それにともない事業名称変更) 通所介護事業(デイサービス)定員25名に変更 |
| 平成14年 1月1日 | 特別養護老人ホーム、定員数54名に変更 短期入所生活介護(ショートステイ)定員数16名とする |
| 平成14年11月18日 | 増設工事着工特別養護老人ホーム 痴呆対応型共同生活介護事業(グループホーム) |
| 平成15年8月1日 | 通所介護事業(デイサービス)定員35名に変更 居宅介護支援事業所を移設する |
| 平成15年12月16日 | 増設工事竣工特別養護老人ホーム 痴呆対応型共同生活介護事業(グループホーム) |
| 平成16年1月5日 | 特別養護老人ホーム定員84名に変更 痴呆対応型共同生活介護事業(グループホーム定員9名)開始 |
| 平成17年5月1日 | 晴和苑開設10周年 |
| 平成18年4月1日 | 痴呆対応型共同生活介護を認知症対応型共同生活介護に名称変更 |
| 平成19年4月1日 | 新座市北部第一地域包括支援センター開始 (指定介護予防事業所晴和苑も同時に開始) |
| 平成24年4月1日 | 新座市が地域包括支援センターを高齢者相談センターと名称変更(新座市北部第一高齢者相談センター) |
| 平成26年7月1日 | 訪問介護事業所休止 |
| 平成27年5月1日 | 晴和苑開設20周年 生活困難者に対する相談支援事業開始 |
| 平成28年3月31日 | 訪問介護事業所廃止 |
|施設概要に戻る|
![埼玉県新座市・社会福祉法人晴智会特別養護老人ホーム[晴和苑]](/img/logo.png)